Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 -2.6 °C -0.3 °C -1.3 °C 8.4 km/h ( 30.6 km/h ) SSO 0.0 mm
2 -0.9 °C 3.7 °C 1.6 °C 10.5 km/h ( 38.6 km/h ) S 0.8 mm
3 2.7 °C 6.2 °C 4.4 °C 12.2 km/h ( 43.5 km/h ) SSO 2.0 mm
4 -1.3 °C 8.4 °C 2.7 °C 1.0 km/h ( 14.5 km/h ) NO 0.0 mm
5 0.1 °C 6.8 °C 4.0 °C 3.7 km/h ( 17.7 km/h ) SSE 6.0 mm
6 0.3 °C 9.2 °C 4.2 °C 1.9 km/h ( 19.3 km/h ) N 0.0 mm
7 -0.6 °C 4.0 °C 2.8 °C 1.4 km/h ( 16.1 km/h ) NNE 0.2 mm
8 -1.6 °C 1.5 °C -0.3 °C 1.1 km/h ( 9.7 km/h ) NO 0.0 mm
9 -1.4 °C -1.1 °C -1.2 °C 1.3 km/h ( 8.0 km/h ) NO 0.0 mm
Total -2.6 °C 9.2 °C 1.9 °C 4.6 km/h ( 43.5 km/h) SSO 9.0 mm

Température moyenne mensuelle : 1.9 °C Tn mensuelle : -2.6 °C Tx mensuelle : 9.2 °C

Vent moyen pour le mois : 4.6 km/h de secteur SSO Rafale maxi : 43.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 9.0 mm avec un maximum journalier de 6.0 mm

Nombre de jour :