Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 4.4 °C 12.7 °C 7.9 °C 4.7 km/h ( 27.4 km/h ) SSO 0.0 mm
2 3.4 °C 9.6 °C 5.9 °C 3.2 km/h ( 20.9 km/h ) SSO 2.4 mm
3 -0.2 °C 8.6 °C 3.6 °C 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) N 0.0 mm
4 -0.2 °C 7.2 °C 2.6 °C 5.3 km/h ( 29.0 km/h ) N 0.0 mm
5 -3.8 °C 4.6 °C -0.2 °C 2.3 km/h ( 20.9 km/h ) N 0.0 mm
6 -4.6 °C 3.8 °C -0.6 °C 7.9 km/h ( 43.5 km/h ) SSO 0.4 mm
7 -7.9 °C 3.2 °C -2.5 °C 5.3 km/h ( 29.0 km/h ) NNE 0.4 mm
8 -6.2 °C 3.6 °C -1.7 °C 6.3 km/h ( 29.0 km/h ) NNE 0.0 mm
9 -4.9 °C 0.8 °C -1.6 °C 7.7 km/h ( 29.0 km/h ) NNE 0.0 mm
10 -3.1 °C 2.0 °C -0.4 °C 5.8 km/h ( 33.8 km/h ) N 0.0 mm
11 -3.1 °C -0.9 °C -1.9 °C 2.7 km/h ( 12.9 km/h ) NNO 2.2 mm
12 -7.6 °C 4.2 °C -1.4 °C 1.1 km/h ( 8.0 km/h ) NNO 1.2 mm
Total -7.9 °C 12.7 °C 0.8 °C 4.7 km/h ( 43.5 km/h) NNE 6.6 mm

Température moyenne mensuelle : 0.8 °C Tn mensuelle : -7.9 °C Tx mensuelle : 12.7 °C

Vent moyen pour le mois : 4.7 km/h de secteur NNE Rafale maxi : 43.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 6.6 mm avec un maximum journalier de 2.4 mm

Nombre de jour :