Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 14.3 °C 31.6 °C 22.9 °C 0.8 km/h ( 24.1 km/h ) NO 0.0 mm
2 16.9 °C 34.3 °C 25.8 °C 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) SO 0.0 mm
3 15.6 °C 24.1 °C 19.1 °C 1.4 km/h ( 22.5 km/h ) SO 22.8 mm
4 14.3 °C 24.7 °C 18.6 °C 1.6 km/h ( 20.9 km/h ) SSE 0.0 mm
5 11.7 °C 27.4 °C 19.7 °C 0.0 km/h ( 3.2 km/h ) NO 0.0 mm
6 16.3 °C 22.1 °C 18.7 °C 1.3 km/h ( 20.9 km/h ) SSE 2.2 mm
7 14.5 °C 23.2 °C 18.2 °C 4.2 km/h ( 27.4 km/h ) SO 0.4 mm
8 14.9 °C 20.6 °C 17.2 °C 5.1 km/h ( 33.8 km/h ) SO 0.0 mm
9 14.4 °C 24.5 °C 19.1 °C 2.4 km/h ( 20.9 km/h ) SO 1.4 mm
10 14.4 °C 29.6 °C 22.2 °C 0.2 km/h ( 9.7 km/h ) SE 0.0 mm
11 17.9 °C 28.4 °C 21.6 °C 1.9 km/h ( 25.7 km/h ) SO 8.8 mm
12 15.7 °C 22.3 °C 18.5 °C 1.9 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.2 mm
13 13.8 °C 18.5 °C 15.6 °C 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) --- 9.4 mm
14 13.5 °C 21.7 °C 16.8 °C 0.5 km/h ( 17.7 km/h ) NO 0.0 mm
15 10.1 °C 25.5 °C 18.2 °C 0.0 km/h ( 0.0 km/h ) --- 0.0 mm
16 12.3 °C 27.8 °C 20.8 °C 1.0 km/h ( 22.5 km/h ) SO 0.0 mm
17 14.7 °C 20.6 °C 17.1 °C 1.0 km/h ( 20.9 km/h ) NNE 16.0 mm
18 14.7 °C 22.8 °C 17.9 °C 1.1 km/h ( 20.9 km/h ) SO 0.2 mm
19 13.3 °C 25.8 °C 19.8 °C 2.3 km/h ( 20.9 km/h ) SO 0.0 mm
20 15.4 °C 24.8 °C 19.6 °C 1.6 km/h ( 20.9 km/h ) NO 0.0 mm
21 13.1 °C 20.4 °C 16.1 °C 1.4 km/h ( 17.7 km/h ) NO 0.0 mm
22 12.8 °C 18.6 °C 15.2 °C 0.5 km/h ( 17.7 km/h ) NO 0.4 mm
23 8.4 °C 23.7 °C 16.1 °C 2.3 km/h ( 24.1 km/h ) NO 0.0 mm
24 9.3 °C 27.5 °C 17.3 °C 2.7 km/h ( 24.1 km/h ) NO 0.0 mm
Total 8.4 °C 34.3 °C 18.8 °C 1.5 km/h ( 33.8 km/h) SO 61.8 mm

Température moyenne mensuelle : 18.8 °C Tn mensuelle : 8.4 °C Tx mensuelle : 34.3 °C

Vent moyen pour le mois : 1.5 km/h de secteur SO Rafale maxi : 33.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 61.8 mm avec un maximum journalier de 22.8 mm

Nombre de jour :