Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | -6.3 °C | -2.6 °C | -4.4 °C | 3.9 km/h (22.5 km/h) | NNO |
0.2 mm |
| 2 | -8.8 °C | -5.4 °C | -6.9 °C | 4.5 km/h (19.3 km/h) | N |
0.0 mm |
| 3 | -12.2 °C | -5.7 °C | -9.3 °C | 3.5 km/h (22.5 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 4 | -13.4 °C | -4.3 °C | -9.5 °C | 2.7 km/h (22.5 km/h) | N |
0.0 mm |
| 5 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -13.4 °C | -2.6 °C | -7.5 °C | 3.7 km/h (22.5 km/h) | N |
0.2 mm |