<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Météo Mulhouse</title>
	<atom:link href="http://www.meteo-mulhouse.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteo-mulhouse.com</link>
	<description>Stations météo à Mulhouse et Chalampé</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:15:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commentaires sur Retour de la station de Chalampé par Minijupe</title>
		<link>http://www.meteo-mulhouse.com/2011/12/07/retour-de-la-station-de-chalampe/#comment-4256</link>
		<dc:creator>Minijupe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:15:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-mulhouse.com/?p=6441#comment-4256</guid>
		<description>Je voudrais juste savoir si on va mourir de froid ?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je voudrais juste savoir si on va mourir de froid ?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Retour de la station de Chalampé par Nicolas</title>
		<link>http://www.meteo-mulhouse.com/2011/12/07/retour-de-la-station-de-chalampe/#comment-4251</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-mulhouse.com/?p=6441#comment-4251</guid>
		<description>Merci à toi aussi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à toi aussi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Retour de la station de Chalampé par des pas perdus</title>
		<link>http://www.meteo-mulhouse.com/2011/12/07/retour-de-la-station-de-chalampe/#comment-4250</link>
		<dc:creator>des pas perdus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-mulhouse.com/?p=6441#comment-4250</guid>
		<description>Bon réveillon... ;-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon réveillon&#8230; <img src='http://www.meteo-mulhouse.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Webcam par Nicolas</title>
		<link>http://www.meteo-mulhouse.com/2011/10/16/webcam/#comment-4242</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-mulhouse.com/2011/10/16/webcam/#comment-4242</guid>
		<description>oui mais à Mulhouse et belfort aussi ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui mais à Mulhouse et belfort aussi <img src='http://www.meteo-mulhouse.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Webcam par Fredhans</title>
		<link>http://www.meteo-mulhouse.com/2011/10/16/webcam/#comment-4241</link>
		<dc:creator>Fredhans</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-mulhouse.com/2011/10/16/webcam/#comment-4241</guid>
		<description>salutation du fin fond des brouillards strasbourgeois en ce lundi 31 octobre. Il paraît qu&#039;au dessus de cette purée de pois il y a du soleil....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salutation du fin fond des brouillards strasbourgeois en ce lundi 31 octobre. Il paraît qu&#8217;au dessus de cette purée de pois il y a du soleil&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Déménagement par Nicolas</title>
		<link>http://www.meteo-mulhouse.com/2011/09/25/demenagement/#comment-4234</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-mulhouse.com/?p=5518#comment-4234</guid>
		<description>Je détaillerai la position de la station dans les prochains mois mais elle n&#039;est pas encore dans une position définitive...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je détaillerai la position de la station dans les prochains mois mais elle n&#8217;est pas encore dans une position définitive&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Déménagement par Nicolas</title>
		<link>http://www.meteo-mulhouse.com/2011/09/25/demenagement/#comment-4233</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-mulhouse.com/?p=5518#comment-4233</guid>
		<description>Ca avance, ça avance...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca avance, ça avance&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Déménagement par Fabrice</title>
		<link>http://www.meteo-mulhouse.com/2011/09/25/demenagement/#comment-4232</link>
		<dc:creator>Fabrice</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-mulhouse.com/?p=5518#comment-4232</guid>
		<description>Bonsoir, Fabrice is back....
Question au PAPE de la climato mulhousienne...
1. Comment est exposer la station dans sa nouvelle configuration ?
2. A quelle hauteur sur trouve l&#039;anémomètre
3. Le pluvio à l&#039;air d&#039;être OK après les premières grosses averses de l&#039;Automne. 

Par ailleurs, cela devrait être moins rock n&#039; roll pour effectuer le changement de batterie. Bref que du bonheur....

L&#039;été (indien) est fini, l&#039;automne est là, le meilleur reste à venir...

VIVE LA METEO

A+

Fabrice</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir, Fabrice is back&#8230;.<br />
Question au PAPE de la climato mulhousienne&#8230;<br />
1. Comment est exposer la station dans sa nouvelle configuration ?<br />
2. A quelle hauteur sur trouve l&#8217;anémomètre<br />
3. Le pluvio à l&#8217;air d&#8217;être OK après les premières grosses averses de l&#8217;Automne. </p>
<p>Par ailleurs, cela devrait être moins rock n&#8217; roll pour effectuer le changement de batterie. Bref que du bonheur&#8230;.</p>
<p>L&#8217;été (indien) est fini, l&#8217;automne est là, le meilleur reste à venir&#8230;</p>
<p>VIVE LA METEO</p>
<p>A+</p>
<p>Fabrice</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Déménagement par Gaël</title>
		<link>http://www.meteo-mulhouse.com/2011/09/25/demenagement/#comment-4231</link>
		<dc:creator>Gaël</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-mulhouse.com/?p=5518#comment-4231</guid>
		<description>il est long ce déménagement tout de même...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il est long ce déménagement tout de même&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Maintenance weatherlink par Minijupe</title>
		<link>http://www.meteo-mulhouse.com/2011/02/24/maintenance-weatherlink/#comment-3465</link>
		<dc:creator>Minijupe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 08:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-mulhouse.com/?p=4044#comment-3465</guid>
		<description>Ahhh, je pensais bien qu&#039;avec le nom, je risquais de dire une connerie... ;o)))))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhh, je pensais bien qu&#8217;avec le nom, je risquais de dire une connerie&#8230; ;o)))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

