Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 18.6 °C 31.7 °C 25.2 °C 4.2 km/h ( 22.5 km/h ) N 0.0 mm
2 21.4 °C 32.3 °C 26.3 °C 4.5 km/h ( 38.6 km/h ) N 0.0 mm
3 15.6 °C 22.4 °C 18.9 °C 6.3 km/h ( 38.6 km/h ) N 19.0 mm
4 14.2 °C 24.0 °C 18.9 °C 4.7 km/h ( 27.4 km/h ) N 0.0 mm
5 14.2 °C 28.1 °C 21.8 °C 2.6 km/h ( 25.7 km/h ) N 0.0 mm
6 16.4 °C 23.0 °C 19.2 °C 6.4 km/h ( 32.2 km/h ) N 2.3 mm
7 14.2 °C 23.0 °C 18.2 °C 11.7 km/h ( 51.5 km/h ) N 0.3 mm
8 14.6 °C 20.4 °C 16.8 °C 10.6 km/h ( 46.7 km/h ) N 4.3 mm
9 14.0 °C 24.2 °C 19.1 °C 7.6 km/h ( 33.8 km/h ) N 0.3 mm
10 16.1 °C 29.9 °C 23.3 °C 5.8 km/h ( 35.4 km/h ) N 0.0 mm
11 19.0 °C 28.2 °C 22.7 °C 6.3 km/h ( 46.7 km/h ) N 9.1 mm
12 16.9 °C 23.2 °C 19.3 °C 6.3 km/h ( 27.4 km/h ) N 0.3 mm
13 14.4 °C 18.3 °C 16.6 °C 2.4 km/h ( 12.9 km/h ) N 8.6 mm
14 14.3 °C 21.1 °C 17.3 °C 5.0 km/h ( 25.7 km/h ) N 0.0 mm
15 12.2 °C 26.4 °C 19.7 °C 3.5 km/h ( 19.3 km/h ) N 0.0 mm
16 14.6 °C 27.8 °C 21.8 °C 7.7 km/h ( 33.8 km/h ) N 0.5 mm
17 15.4 °C 20.1 °C 17.8 °C 2.9 km/h ( 25.7 km/h ) N 10.4 mm
18 15.2 °C 24.0 °C 19.0 °C 6.3 km/h ( 32.2 km/h ) N 0.0 mm
19 15.7 °C 26.2 °C 20.9 °C 7.4 km/h ( 35.4 km/h ) N 0.0 mm
20 18.3 °C 25.9 °C 21.3 °C 6.6 km/h ( 33.8 km/h ) N 0.0 mm
21 13.9 °C 19.9 °C 17.4 °C 7.7 km/h ( 32.2 km/h ) N 0.0 mm
22 13.7 °C 19.1 °C 16.5 °C 5.1 km/h ( 27.4 km/h ) N 0.0 mm
23 11.8 °C 23.7 °C 18.1 °C 4.8 km/h ( 25.7 km/h ) N 0.0 mm
24 14.6 °C 27.6 °C 19.6 °C 4.8 km/h ( 22.5 km/h ) N 0.0 mm
Total 11.8 °C 32.3 °C 19.8 °C 5.9 km/h ( 51.5 km/h) N 55.1 mm

Température moyenne mensuelle : 19.8 °C Tn mensuelle : 11.8 °C Tx mensuelle : 32.3 °C

Vent moyen pour le mois : 5.9 km/h de secteur N Rafale maxi : 51.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 55.1 mm avec un maximum journalier de 19.0 mm

Nombre de jour :