Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 -2.8 °C 0.1 °C -1.1 °C 7.7 km/h ( 43.5 km/h ) SO 0.0 mm
2 -0.4 °C 3.9 °C 1.6 °C 9.7 km/h ( 41.8 km/h ) SO 3.8 mm
3 2.8 °C 6.2 °C 4.4 °C 12.9 km/h ( 53.1 km/h ) SO 8.1 mm
4 0.7 °C 9.9 °C 4.9 °C 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) OSO 0.0 mm
5 2.9 °C 6.7 °C 5.0 °C 4.0 km/h ( 27.4 km/h ) SO 9.4 mm
6 3.6 °C 9.6 °C 5.6 °C 3.5 km/h ( 20.9 km/h ) NE 0.0 mm
7 2.7 °C 4.4 °C 3.7 °C 6.0 km/h ( 20.9 km/h ) NE 0.0 mm
8 -0.5 °C 2.7 °C 0.8 °C 4.2 km/h ( 16.1 km/h ) NE 0.0 mm
Total -2.8 °C 9.9 °C 3.1 °C 6.3 km/h ( 53.1 km/h) SO 21.3 mm

Température moyenne mensuelle : 3.1 °C Tn mensuelle : -2.8 °C Tx mensuelle : 9.9 °C

Vent moyen pour le mois : 6.3 km/h de secteur SO Rafale maxi : 53.1 km/h

Pluviometrie mensuelle : 21.3 mm avec un maximum journalier de 9.4 mm

Nombre de jour :