Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 5.4 °C 12.9 °C 8.4 °C 6.0 km/h ( 40.2 km/h ) SO 0.0 mm
2 4.8 °C 8.7 °C 6.6 °C 3.9 km/h ( 27.4 km/h ) SSO 3.6 mm
3 0.5 °C 8.1 °C 3.9 °C 9.7 km/h ( 35.4 km/h ) NE 0.3 mm
4 0.7 °C 6.1 °C 2.9 °C 11.1 km/h ( 40.2 km/h ) N 0.0 mm
5 -1.4 °C 4.2 °C 0.9 °C 5.6 km/h ( 25.7 km/h ) NE 0.0 mm
6 -2.9 °C 3.9 °C -0.3 °C 11.1 km/h ( 51.5 km/h ) SO 0.3 mm
7 -5.2 °C 2.4 °C -1.9 °C 12.9 km/h ( 46.7 km/h ) NE 0.0 mm
8 -5.4 °C 3.0 °C -1.6 °C 13.0 km/h ( 45.1 km/h ) NE 0.0 mm
9 -5.1 °C 0.6 °C -1.8 °C 15.0 km/h ( 51.5 km/h ) NE 0.0 mm
10 -2.9 °C 2.0 °C -0.6 °C 12.6 km/h ( 40.2 km/h ) NE 0.0 mm
11 -2.2 °C -0.2 °C -1.3 °C 5.3 km/h ( 25.7 km/h ) N 1.5 mm
12 -4.3 °C 4.7 °C -0.1 °C 1.9 km/h ( 12.9 km/h ) SO 1.0 mm
Total -5.4 °C 12.9 °C 1.3 °C 9.0 km/h ( 51.5 km/h) NE 6.6 mm

Température moyenne mensuelle : 1.3 °C Tn mensuelle : -5.4 °C Tx mensuelle : 12.9 °C

Vent moyen pour le mois : 9.0 km/h de secteur NE Rafale maxi : 51.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 6.6 mm avec un maximum journalier de 3.6 mm

Nombre de jour :